各サービスService
回復期リハビリテーション病棟
回復期リハビリテーション病棟について
回復期リハビリテーション病棟は、脳卒中や骨折などのために急性期病院で治療を受けた患者さんを早期段階で受け入れ、集中的なリハビリテーション治療で機能回復を目指す病棟です。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、薬剤師、管理栄養士などの専門職がチームとなり、社会や家庭への復帰を目標に患者さんを全力で支援します。
入院期間について
同じ病気でも障害の内容や程度はさまざまであり、治療経過からリハビリ計画を立てて入院期間を設定します。入院期間の上限は医療制度上疾患や障害によって定められていますが、個々の患者さまの状態によって入院期間は異なることをご理解ください。
詳しくは主治医もしくは医療相談員にご相談ください。
詳しくは主治医もしくは医療相談員にご相談ください。
入浴について
入浴は患者様の状態に応じ、ミストシャワー介助浴やユニットバス、シャワー浴など身体機能に合わせた入浴方法を選択させて頂きます。
歯科往診について
当病棟では週に1回歯科医と歯科衛生士による往診があり、歯の治療だけでなく口腔機能や口腔衛生管理なども行います。
歯科は入院料と会計が別になりますのでご了承下さい。
歯科は入院料と会計が別になりますのでご了承下さい。
一日のスケジュール
6:00 | 起床 整容 更衣(寝衣から運動着へ) |
---|---|
7:00 | 朝食 内服 |
9:00 | リハビリ 入浴など |
10:00 | 検温(熱 血圧 脈拍 食事や排泄などの確認) |
11:00 | 体操(デイルームにて) |
12:00 | 昼食 内服 |
13:00 | リハビリ 入浴など |
16:00 | 体操(デイルームにて) |
18:00 | 夕食 内服 |
19:00 | 有熱者などの検温 自主訓練 自由時間 |
20:30 | 就寝準備 更衣(運動着から寝衣へ) |
21:00 | 消灯 |
6:00 | 起床 整容 更衣(寝衣から運動着へ) |
---|---|
7:00 | 朝食 内服 |
9:00 | リハビリ 入浴など |
10:00 | 検温(熱 血圧 脈拍 食事や排泄などの確認) |
11:00 | 体操(デイルームにて) |
12:00 | 昼食 内服 |
13:00 | リハビリ 入浴など |
---|---|
16:00 | 体操(デイルームにて) |
18:00 | 夕食 内服 |
19:00 | 有熱者などの検温 自主訓練 自由時間 |
20:30 | 就寝準備 更衣(運動着から寝衣へ) |
21:00 | 消灯 |
回復期リハビリテーション病棟における実績指数
当院における回復期リハビリテーションの実績は以下の通りです。
1.回復期病棟からの退院患者数
データ項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数 | 15名 | 21名 | 15名 | 51名 |
2.回復期リハビリテーションを要する状態の退院患者区分内訳
データ項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
i | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態の退院患者数 | 8名 | 13名 | 8名 | 29名 |
ii | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節⼜は膝関節の骨折の発症、2肢以上の多発骨折の発症後⼜は手術後状態の退院患者数 | 5名 | 8名 | 6名 | 19名 |
iii | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態の退院患者数 | 2名 | 0名 | 1名 | 3名 |
iv | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節⼜は膝関節の神経、筋⼜は靱帯損傷後の状態の退院患者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
v | 股関節又は膝関節の置換術後の状態の退院患者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
vi | 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態の退院患者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
3.実績指数【40点以上】 算出期間:令和7年1月1日~令和7年6月30日
データ項目 | ||
---|---|---|
① | 回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 99名 |
② | ①のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 81名 |
③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 | 2,534点 |
④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定⽇数上限で除したものの総和 | 51.32 |
⑤ | 実績指数(③/④) | 49.4点 |
※実績指数とはリハビリテーションの提供実績を示す数値です。
40点以上で一定基準であると判断されます。